精神の障害年金の請求件数は、年々増加傾向です!

このページの内容
日本年金機構の「障害年金業務統計」をもとに、精神の障害年金の新規件数をまとめました。
数字で見れば一目瞭然、請求件数は年々増加傾向となっています。
参考までに都道府県別の件数も掲載していますが、障害年金の審査は東京にて一括で行われており、地域による格差はありません。
支給割合としてはR1年度がやや低めですが、概ね92%~95%くらいの人は何らかの等級で支給されていることになります。
- 全国の障害年金統計
- 北海道の障害年金統計
- 青森県の障害年金統計
- 岩手県の障害年金統計
- 宮城県の障害年金統計
- 秋田県の障害年金統計
- 山形県の障害年金統計
- 福島県の障害年金統計
- 茨城県の障害年金統計
- 栃木県の障害年金統計
- 群馬県の障害年金統計
- 埼玉県の障害年金統計
- 千葉県の障害年金統計
- 東京都の障害年金統計
- 神奈川県の障害年金統計
- 新潟県の障害年金統計
- 富山県の障害年金統計
- 石川県の障害年金統計
- 福井県の障害年金統計
- 山梨県の障害年金統計
- 長野県の障害年金統計
- 岐阜県の障害年金統計
- 静岡県の障害年金統計
- 愛知県の障害年金統計
- 三重県の障害年金統計
- 滋賀県の障害年金統計
- 京都府の障害年金統計
- 大阪府の障害年金統計
- 兵庫県の障害年金統計
- 奈良県の障害年金統計
- 和歌山県の障害年金統計
- 鳥取県の障害年金統計
- 島根県の障害年金統計
- 岡山県の障害年金統計
- 広島県の障害年金統計
- 山口県の障害年金統計
- 徳島県の障害年金統計
- 香川県の障害年金統計
- 愛媛県の障害年金統計
- 高知県の障害年金統計
- 福岡県の障害年金統計
- 佐賀県の障害年金統計
- 長崎県の障害年金統計
- 熊本県の障害年金統計
- 大分県の障害年金統計
- 宮崎県の障害年金統計
- 鹿児島県の障害年金統計
- 沖縄県の障害年金統計
- 最後に
全国の障害年金統計
新規裁定件数|精神障害・知的障害
障害基礎年金
決定数 | 1級 | 2級 | 非該当 | |
---|---|---|---|---|
R1年度 | 55,200 | 6,941 | 41,494 | 6,765 |
R2年度 | 59,142 | 7,700 | 46,941 | 4,501 |
R3年度 | 65,157 | 7,789 | 53,411 | 3,957 |
R4年度 | 64,676 | 7,205 | 53,339 | 4,132 |
R5年度 | 72,449 | 7,139 | 60,157 | 5,153 |
障害厚生年金
決定数 | 1級 | 2級 | 3級 | 手当金 | 非該当 | |
---|---|---|---|---|---|---|
R1年度 | 17,663 | 525 | 8,760 | 6,643 | 0 | 1,735 |
R2年度 | 18,780 | 664 | 9,182 | 7,676 | 0 | 1,258 |
R3年度 | 21,675 | 776 | 11,116 | 8,808 | 0 | 975 |
R4年度 | 22,362 | 648 | 11,088 | 9,640 | 0 | 986 |
R5年度 | 26,647 | 634 | 11,945 | 12,925 | 3 | 1,140 |
割合(%)としては|精神障害・知的障害
障害基礎年金
支給 (1級~2級) | 1級 | 2級 | 非該当 | |
---|---|---|---|---|
R1年度 | 87.7% | 12.6% | 75.2% | 12.3% |
R2年度 | 92.4% | 13.0% | 79.4% | 7.6% |
R3年度 | 93.9% | 12.0% | 82.0% | 6.1% |
R4年度 | 93.6% | 11.1% | 82.5% | 6.4% |
R5年度 | 92.9% | 9.9% | 83.0% | 7.1% |
障害厚生年金
支給 (1級~3級 +手当金) | 1級 | 2級 | 3級 | 手当金 | 非該当 | |
---|---|---|---|---|---|---|
R1年度 | 90.2% | 3.0% | 49.6% | 37.6% | 0.0% | 9.8% |
R2年度 | 93.3% | 3.5% | 48.9% | 40.9% | 0.0% | 6.7% |
R3年度 | 95.5% | 3.6% | 51.3% | 40.6% | 0.0% | 4.5% |
R4年度 | 95.6% | 2.9% | 49.6% | 43.1% | 0.0% | 4.4% |
R5年度 | 95.7% | 2.4% | 44.8% | 48.5% | 0.0% | 4.3% |
北海道の障害年金統計
精神障害・知的障害の新規裁定件数
【障害基礎年金】
決定数 | 1級 | 2級 | 非該当 | |
R1年度 | 2,597 | 247 | 1,935 | 415 |
R2年度 | 2,590 | 260 | 2,099 | 231 |
R3年度 | 2,895 | 284 | 2,381 | 230 |
R4年度 | 2,732 | 238 | 2,285 | 209 |
R5年度 | 3,043 | 249 | 2,592 | 202 |
【障害厚生年金】
決定数 | 1級 | 2級 | 3級 | 手当金 | 非該当 | |
R1年度 | 634 | 13 | 224 | 320 | 0 | 77 |
R2年度 | 658 | 16 | 249 | 356 | 0 | 37 |
R3年度 | 727 | 28 | 294 | 375 | 0 | 30 |
R4年度 | 784 | 16 | 333 | 396 | 0 | 39 |
R5年度 | 933 | 22 | 370 | 503 | 0 | 38 |
青森県の障害年金統計
精神障害・知的障害の新規裁定件数
【障害基礎年金】
決定数 | 1級 | 2級 | 非該当 | |
R1年度 | 692 | 72 | 539 | 81 |
R2年度 | 688 | 78 | 573 | 37 |
R3年度 | 812 | 80 | 690 | 42 |
R4年度 | 750 | 84 | 630 | 36 |
R5年度 | 831 | 85 | 701 | 45 |
【障害厚生年金】
決定数 | 1級 | 2級 | 3級 | 手当金 | 非該当 | |
R1年度 | 164 | 6 | 96 | 50 | 0 | 12 |
R2年度 | 183 | 3 | 114 | 54 | 0 | 12 |
R3年度 | 173 | 2 | 110 | 51 | 0 | 10 |
R4年度 | 200 | 7 | 118 | 67 | 0 | 8 |
R5年度 | 235 | 3 | 124 | 92 | 0 | 16 |
岩手県の障害年金統計
精神障害・知的障害の新規裁定件数
【障害基礎年金】
決定数 | 1級 | 2級 | 非該当 | |
R1年度 | 579 | 63 | 432 | 84 |
R2年度 | 595 | 74 | 466 | 55 |
R3年度 | 684 | 83 | 557 | 44 |
R4年度 | 630 | 67 | 516 | 47 |
R5年度 | 725 | 55 | 605 | 65 |
【障害厚生年金】
決定数 | 1級 | 2級 | 3級 | 手当金 | 非該当 | |
R1年度 | 147 | 2 | 62 | 70 | 0 | 13 |
R2年度 | 183 | 3 | 88 | 82 | 0 | 10 |
R3年度 | 192 | 8 | 99 | 73 | 0 | 12 |
R4年度 | 206 | 4 | 99 | 90 | 0 | 13 |
R5年度 | 258 | 0 | 103 | 136 | 0 | 19 |
宮城県の障害年金統計
精神障害・知的障害の新規裁定件数
【障害基礎年金】
決定数 | 1級 | 2級 | 非該当 | |
R1年度 | 1,003 | 142 | 696 | 165 |
R2年度 | 978 | 147 | 735 | 96 |
R3年度 | 1,094 | 130 | 862 | 102 |
R4年度 | 1,118 | 148 | 905 | 65 |
R5年度 | 1,341 | 145 | 1,102 | 94 |
【障害厚生年金】
決定数 | 1級 | 2級 | 3級 | 手当金 | 非該当 | |
R1年度 | 266 | 13 | 117 | 109 | 0 | 27 |
R2年度 | 281 | 6 | 128 | 131 | 0 | 16 |
R3年度 | 302 | 15 | 154 | 122 | 0 | 11 |
R4年度 | 358 | 15 | 170 | 159 | 0 | 14 |
R5年度 | 461 | 15 | 205 | 220 | 0 | 21 |
秋田県の障害年金統計
精神障害・知的障害の新規裁定件数
【障害基礎年金】
決定数 | 1級 | 2級 | 非該当 | |
R1年度 | 531 | 72 | 344 | 115 |
R2年度 | 499 | 61 | 394 | 44 |
R3年度 | 616 | 65 | 502 | 49 |
R4年度 | 569 | 65 | 459 | 45 |
R5年度 | 671 | 53 | 558 | 60 |
【障害厚生年金】
決定数 | 1級 | 2級 | 3級 | 手当金 | 非該当 | |
R1年度 | 118 | 2 | 44 | 53 | 0 | 19 |
R2年度 | 142 | 8 | 50 | 67 | 0 | 17 |
R3年度 | 156 | 1 | 61 | 84 | 0 | 10 |
R4年度 | 179 | 4 | 79 | 84 | 0 | 12 |
R5年度 | 237 | 6 | 91 | 133 | 0 | 7 |
山形県の障害年金統計
精神障害・知的障害の新規裁定件数
【障害基礎年金】
決定数 | 1級 | 2級 | 非該当 | |
R1年度 | 440 | 59 | 323 | 58 |
R2年度 | 398 | 47 | 337 | 14 |
R3年度 | 489 | 57 | 401 | 31 |
R4年度 | 479 | 60 | 394 | 25 |
R5年度 | 469 | 56 | 387 | 26 |
【障害厚生年金】
決定数 | 1級 | 2級 | 3級 | 手当金 | 非該当 | |
R1年度 | 114 | 4 | 49 | 46 | 0 | 15 |
R2年度 | 148 | 14 | 74 | 57 | 0 | 3 |
R3年度 | 126 | 4 | 63 | 51 | 0 | 8 |
R4年度 | 156 | 7 | 91 | 50 | 0 | 8 |
R5年度 | 157 | 6 | 80 | 62 | 0 | 9 |
福島県の障害年金統計
精神障害・知的障害の新規裁定件数
【障害基礎年金】
決定数 | 1級 | 2級 | 非該当 | |
R1年度 | 817 | 117 | 606 | 94 |
R2年度 | 836 | 102 | 678 | 56 |
R3年度 | 938 | 116 | 763 | 59 |
R4年度 | 914 | 99 | 750 | 65 |
R5年度 | 974 | 97 | 815 | 62 |
【障害厚生年金】
決定数 | 1級 | 2級 | 3級 | 手当金 | 非該当 | |
R1年度 | 218 | 7 | 102 | 90 | 0 | 19 |
R2年度 | 214 | 6 | 97 | 95 | 0 | 16 |
R3年度 | 248 | 2 | 116 | 120 | 0 | 10 |
R4年度 | 263 | 10 | 121 | 119 | 0 | 13 |
R5年度 | 288 | 9 | 115 | 153 | 0 | 11 |
茨城県の障害年金統計
精神障害・知的障害の新規裁定件数
【障害基礎年金】
決定数 | 1級 | 2級 | 非該当 | |
R1年度 | 1,086 | 198 | 783 | 105 |
R2年度 | 1,152 | 227 | 870 | 55 |
R3年度 | 1,435 | 236 | 1,129 | 70 |
R4年度 | 1,268 | 179 | 1,032 | 57 |
R5年度 | 1,479 | 189 | 1,224 | 66 |
【障害厚生年金】
決定数 | 1級 | 2級 | 3級 | 手当金 | 非該当 | |
R1年度 | 322 | 9 | 175 | 110 | 0 | 28 |
R2年度 | 341 | 11 | 171 | 132 | 0 | 27 |
R3年度 | 395 | 19 | 222 | 134 | 0 | 20 |
R4年度 | 402 | 10 | 229 | 148 | 0 | 15 |
R5年度 | 532 | 24 | 279 | 215 | 0 | 14 |
栃木県の障害年金統計
精神障害・知的障害の新規裁定件数
【障害基礎年金】
決定数 | 1級 | 2級 | 非該当 | |
R1年度 | 789 | 89 | 610 | 90 |
R2年度 | 825 | 106 | 665 | 54 |
R3年度 | 930 | 100 | 780 | 50 |
R4年度 | 1,023 | 124 | 833 | 66 |
R5年度 | 1,067 | 123 | 880 | 64 |
【障害厚生年金】
決定数 | 1級 | 2級 | 3級 | 手当金 | 非該当 | |
R1年度 | 262 | 5 | 140 | 91 | 0 | 26 |
R2年度 | 249 | 7 | 139 | 88 | 0 | 15 |
R3年度 | 292 | 7 | 172 | 102 | 0 | 11 |
R4年度 | 311 | 8 | 157 | 132 | 0 | 14 |
R5年度 | 362 | 12 | 166 | 169 | 0 | 15 |
群馬県の障害年金統計
精神障害・知的障害の新規裁定件数
【障害基礎年金】
決定数 | 1級 | 2級 | 非該当 | |
R1年度 | 749 | 106 | 581 | 62 |
R2年度 | 758 | 132 | 579 | 47 |
R3年度 | 873 | 119 | 712 | 42 |
R4年度 | 841 | 130 | 689 | 22 |
R5年度 | 983 | 126 | 812 | 45 |
【障害厚生年金】
決定数 | 1級 | 2級 | 3級 | 手当金 | 非該当 | |
R1年度 | 234 | 14 | 122 | 77 | 0 | 21 |
R2年度 | 291 | 13 | 184 | 75 | 0 | 19 |
R3年度 | 321 | 15 | 208 | 78 | 0 | 20 |
R4年度 | 272 | 7 | 174 | 81 | 0 | 10 |
R5年度 | 344 | 11 | 193 | 125 | 0 | 15 |
埼玉県の障害年金統計
精神障害・知的障害の新規裁定件数
【障害基礎年金】
決定数 | 1級 | 2級 | 非該当 | |
R1年度 | 2,702 | 394 | 2,050 | 258 |
R2年度 | 2,759 | 432 | 2,140 | 187 |
R3年度 | 3,436 | 464 | 2,732 | 240 |
R4年度 | 3,379 | 427 | 2,761 | 191 |
R5年度 | 3,843 | 393 | 3,224 | 226 |
【障害厚生年金】
決定数 | 1級 | 2級 | 3級 | 手当金 | 非該当 | |
R1年度 | 1,001 | 26 | 544 | 346 | 0 | 85 |
R2年度 | 1,078 | 42 | 548 | 419 | 0 | 69 |
R3年度 | 1,249 | 30 | 680 | 487 | 0 | 52 |
R4年度 | 1,263 | 36 | 653 | 524 | 0 | 50 |
R5年度 | 1,563 | 38 | 792 | 670 | 0 | 63 |
千葉県の障害年金統計
精神障害・知的障害の新規裁定件数
【障害基礎年金】
決定数 | 1級 | 2級 | 非該当 | |
R1年度 | 2,652 | 329 | 2,033 | 290 |
R2年度 | 2,765 | 372 | 2,207 | 186 |
R3年度 | 3,083 | 347 | 2,575 | 161 |
R4年度 | 3,048 | 376 | 2,528 | 144 |
R5年度 | 3,518 | 359 | 2,962 | 197 |
【障害厚生年金】
決定数 | 1級 | 2級 | 3級 | 手当金 | 非該当 | |
R1年度 | 931 | 29 | 510 | 325 | 0 | 67 |
R2年度 | 985 | 35 | 528 | 363 | 0 | 59 |
R3年度 | 1,174 | 45 | 617 | 461 | 0 | 51 |
R4年度 | 1,152 | 40 | 615 | 438 | 0 | 59 |
R5年度 | 1,383 | 31 | 700 | 593 | 1 | 58 |
東京都の障害年金統計
精神障害・知的障害の新規裁定件数
【障害基礎年金】
決定数 | 1級 | 2級 | 非該当 | |
R1年度 | 4,785 | 625 | 3,611 | 549 |
R2年度 | 4,894 | 631 | 3,904 | 359 |
R3年度 | 6,006 | 670 | 4,970 | 366 |
R4年度 | 5,853 | 544 | 4,919 | 390 |
R5年度 | 6,436 | 550 | 5,474 | 412 |
【障害厚生年金】
決定数 | 1級 | 2級 | 3級 | 手当金 | 非該当 | |
R1年度 | 1,991 | 54 | 1,024 | 724 | 0 | 189 |
R2年度 | 2,157 | 69 | 1,112 | 815 | 0 | 161 |
R3年度 | 2,475 | 93 | 1,270 | 994 | 0 | 118 |
R4年度 | 2,624 | 71 | 1,245 | 1,211 | 0 | 97 |
R5年度 | 3,087 | 61 | 1,352 | 1,558 | 2 | 114 |
神奈川県の障害年金統計
精神障害・知的障害の新規裁定件数
【障害基礎年金】
決定数 | 1級 | 2級 | 非該当 | |
R1年度 | 4,002 | 520 | 2,992 | 490 |
R2年度 | 4,174 | 566 | 3,292 | 316 |
R3年度 | 4,591 | 548 | 3,774 | 269 |
R4年度 | 4,773 | 562 | 3,949 | 262 |
R5年度 | 5,356 | 546 | 4,423 | 387 |
【障害厚生年金】
決定数 | 1級 | 2級 | 3級 | 手当金 | 非該当 | |
R1年度 | 1,416 | 45 | 686 | 480 | 0 | 205 |
R2年度 | 1,431 | 41 | 733 | 532 | 0 | 125 |
R3年度 | 1,744 | 53 | 880 | 713 | 0 | 98 |
R4年度 | 1,795 | 45 | 860 | 804 | 0 | 86 |
R5年度 | 2,157 | 53 | 1,017 | 992 | 0 | 95 |
新潟県の障害年金統計
精神障害・知的障害の新規裁定件数
【障害基礎年金】
決定数 | 1級 | 2級 | 非該当 | |
R1年度 | 1,128 | 85 | 823 | 220 |
R2年度 | 1,161 | 106 | 921 | 134 |
R3年度 | 1,444 | 125 | 1,186 | 133 |
R4年度 | 1,257 | 87 | 1,055 | 115 |
R5年度 | 1,456 | 99 | 1,185 | 172 |
【障害厚生年金】
決定数 | 1級 | 2級 | 3級 | 手当金 | 非該当 | |
R1年度 | 320 | 19 | 103 | 160 | 0 | 38 |
R2年度 | 299 | 15 | 101 | 158 | 0 | 25 |
R3年度 | 422 | 19 | 165 | 213 | 0 | 25 |
R4年度 | 438 | 14 | 161 | 236 | 0 | 27 |
R5年度 | 457 | 13 | 170 | 254 | 0 | 20 |
富山県の障害年金統計
精神障害・知的障害の新規裁定件数
【障害基礎年金】
決定数 | 1級 | 2級 | 非該当 | |
R1年度 | 392 | 49 | 295 | 48 |
R2年度 | 504 | 42 | 438 | 24 |
R3年度 | 485 | 60 | 400 | 25 |
R4年度 | 458 | 48 | 382 | 28 |
R5年度 | 539 | 65 | 429 | 45 |
【障害厚生年金】
決定数 | 1級 | 2級 | 3級 | 手当金 | 非該当 | |
R1年度 | 146 | 4 | 74 | 60 | 0 | 8 |
R2年度 | 155 | 10 | 71 | 65 | 0 | 9 |
R3年度 | 159 | 9 | 92 | 51 | 0 | 7 |
R4年度 | 151 | 2 | 74 | 69 | 0 | 6 |
R5年度 | 192 | 3 | 84 | 95 | 0 | 10 |
石川県の障害年金統計
精神障害・知的障害の新規裁定件数
【障害基礎年金】
決定数 | 1級 | 2級 | 非該当 | |
R1年度 | 476 | 44 | 377 | 55 |
R2年度 | 587 | 70 | 489 | 28 |
R3年度 | 645 | 57 | 549 | 39 |
R4年度 | 602 | 71 | 505 | 26 |
R5年度 | 683 | 57 | 577 | 49 |
【障害厚生年金】
決定数 | 1級 | 2級 | 3級 | 手当金 | 非該当 | |
R1年度 | 183 | 2 | 94 | 70 | 0 | 17 |
R2年度 | 176 | 4 | 100 | 59 | 0 | 13 |
R3年度 | 230 | 2 | 125 | 93 | 0 | 10 |
R4年度 | 198 | 6 | 108 | 80 | 0 | 4 |
R5年度 | 225 | 9 | 104 | 105 | 0 | 7 |
福井県の障害年金統計
精神障害・知的障害の新規裁定件数
【障害基礎年金】
決定数 | 1級 | 2級 | 非該当 | |
R1年度 | 319 | 24 | 254 | 41 |
R2年度 | 383 | 38 | 318 | 27 |
R3年度 | 450 | 43 | 379 | 28 |
R4年度 | 361 | 35 | 302 | 24 |
R5年度 | 470 | 31 | 414 | 25 |
【障害厚生年金】
決定数 | 1級 | 2級 | 3級 | 手当金 | 非該当 | |
R1年度 | 109 | 6 | 47 | 48 | 0 | 8 |
R2年度 | 98 | 3 | 40 | 51 | 0 | 4 |
R3年度 | 158 | 6 | 67 | 74 | 0 | 11 |
R4年度 | 150 | 2 | 66 | 75 | 0 | 7 |
R5年度 | 180 | 7 | 72 | 95 | 0 | 6 |
山梨県の障害年金統計
精神障害・知的障害の新規裁定件数
【障害基礎年金】
決定数 | 1級 | 2級 | 非該当 | |
R1年度 | 349 | 37 | 268 | 44 |
R2年度 | 394 | 50 | 323 | 21 |
R3年度 | 444 | 44 | 375 | 25 |
R4年度 | 410 | 36 | 349 | 25 |
R5年度 | 463 | 48 | 386 | 29 |
【障害厚生年金】
決定数 | 1級 | 2級 | 3級 | 手当金 | 非該当 | |
R1年度 | 102 | 3 | 49 | 43 | 0 | 7 |
R2年度 | 113 | 5 | 57 | 40 | 0 | 11 |
R3年度 | 128 | 3 | 60 | 59 | 0 | 6 |
R4年度 | 115 | 6 | 59 | 46 | 0 | 4 |
R5年度 | 136 | 7 | 57 | 65 | 0 | 7 |
長野県の障害年金統計
精神障害・知的障害の新規裁定件数
【障害基礎年金】
決定数 | 1級 | 2級 | 非該当 | |
R1年度 | 1,252 | 117 | 985 | 150 |
R2年度 | 1,298 | 108 | 1,107 | 83 |
R3年度 | 1,374 | 111 | 1,207 | 56 |
R4年度 | 1,332 | 99 | 1,163 | 70 |
R5年度 | 1,504 | 113 | 1,317 | 74 |
【障害厚生年金】
決定数 | 1級 | 2級 | 3級 | 手当金 | 非該当 | |
R1年度 | 366 | 8 | 206 | 124 | 0 | 28 |
R2年度 | 391 | 9 | 212 | 148 | 0 | 22 |
R3年度 | 463 | 7 | 288 | 155 | 0 | 13 |
R4年度 | 440 | 12 | 220 | 186 | 0 | 22 |
R5年度 | 496 | 12 | 244 | 227 | 0 | 13 |
岐阜県の障害年金統計
精神障害・知的障害の新規裁定件数
【障害基礎年金】
決定数 | 1級 | 2級 | 非該当 | |
R1年度 | 895 | 113 | 672 | 110 |
R2年度 | 910 | 117 | 723 | 70 |
R3年度 | 1,154 | 133 | 958 | 63 |
R4年度 | 1,040 | 107 | 869 | 64 |
R5年度 | 1,217 | 115 | 1,021 | 81 |
【障害厚生年金】
決定数 | 1級 | 2級 | 3級 | 手当金 | 非該当 | |
R1年度 | 251 | 8 | 117 | 112 | 0 | 14 |
R2年度 | 293 | 13 | 137 | 132 | 0 | 11 |
R3年度 | 348 | 12 | 138 | 184 | 0 | 14 |
R4年度 | 335 | 13 | 141 | 165 | 0 | 16 |
R5年度 | 461 | 4 | 201 | 235 | 0 | 21 |
静岡県の障害年金統計
精神障害・知的障害の新規裁定件数
【障害基礎年金】
決定数 | 1級 | 2級 | 非該当 | |
R1年度 | 1,578 | 187 | 1,189 | 202 |
R2年度 | 1,739 | 212 | 1,361 | 166 |
R3年度 | 1,777 | 207 | 1,464 | 106 |
R4年度 | 1,721 | 203 | 1,411 | 107 |
R5年度 | 2,001 | 219 | 1,621 | 161 |
【障害厚生年金】
決定数 | 1級 | 2級 | 3級 | 手当金 | 非該当 | |
R1年度 | 518 | 10 | 244 | 213 | 0 | 51 |
R2年度 | 525 | 23 | 232 | 234 | 0 | 36 |
R3年度 | 623 | 15 | 295 | 281 | 0 | 32 |
R4年度 | 576 | 23 | 249 | 276 | 0 | 28 |
R5年度 | 706 | 17 | 328 | 327 | 0 | 34 |
愛知県の障害年金統計
精神障害・知的障害の新規裁定件数
【障害基礎年金】
決定数 | 1級 | 2級 | 非該当 | |
R1年度 | 3,061 | 449 | 2,317 | 295 |
R2年度 | 3,599 | 468 | 2,870 | 261 |
R3年度 | 3,950 | 487 | 3,272 | 191 |
R4年度 | 3,938 | 501 | 3,229 | 208 |
R5年度 | 4,575 | 487 | 3,819 | 269 |
【障害厚生年金】
決定数 | 1級 | 2級 | 3級 | 手当金 | 非該当 | |
R1年度 | 1,191 | 31 | 597 | 460 | 0 | 103 |
R2年度 | 1,277 | 44 | 615 | 542 | 0 | 76 |
R3年度 | 1,561 | 57 | 762 | 672 | 0 | 70 |
R4年度 | 1,588 | 54 | 780 | 682 | 0 | 72 |
R5年度 | 1,963 | 41 | 905 | 947 | 0 | 70 |
三重県の障害年金統計
精神障害・知的障害の新規裁定件数
【障害基礎年金】
決定数 | 1級 | 2級 | 非該当 | |
R1年度 | 788 | 98 | 583 | 107 |
R2年度 | 860 | 120 | 663 | 77 |
R3年度 | 939 | 106 | 768 | 65 |
R4年度 | 888 | 93 | 717 | 78 |
R5年度 | 1,008 | 96 | 825 | 87 |
【障害厚生年金】
決定数 | 1級 | 2級 | 3級 | 手当金 | 非該当 | |
R1年度 | 232 | 3 | 121 | 80 | 0 | 28 |
R2年度 | 276 | 9 | 138 | 105 | 0 | 24 |
R3年度 | 316 | 14 | 149 | 140 | 0 | 13 |
R4年度 | 298 | 8 | 138 | 133 | 0 | 19 |
R5年度 | 325 | 8 | 137 | 167 | 0 | 13 |
滋賀県の障害年金統計
精神障害・知的障害の新規裁定件数
【障害基礎年金】
決定数 | 1級 | 2級 | 非該当 | |
R1年度 | 712 | 100 | 533 | 79 |
R2年度 | 759 | 106 | 620 | 33 |
R3年度 | 824 | 109 | 679 | 36 |
R4年度 | 791 | 98 | 656 | 37 |
R5年度 | 905 | 88 | 768 | 49 |
【障害厚生年金】
決定数 | 1級 | 2級 | 3級 | 手当金 | 非該当 | |
R1年度 | 172 | 7 | 80 | 63 | 0 | 22 |
R2年度 | 203 | 7 | 94 | 88 | 0 | 14 |
R3年度 | 224 | 11 | 116 | 89 | 0 | 8 |
R4年度 | 272 | 6 | 134 | 126 | 0 | 6 |
R5年度 | 327 | 6 | 151 | 154 | 0 | 16 |
京都府の障害年金統計
精神障害・知的障害の新規裁定件数
【障害基礎年金】
決定数 | 1級 | 2級 | 非該当 | |
R1年度 | 1,162 | 130 | 871 | 161 |
R2年度 | 1,212 | 151 | 931 | 130 |
R3年度 | 1,305 | 164 | 1,052 | 89 |
R4年度 | 1,353 | 135 | 1,119 | 99 |
R5年度 | 1,480 | 149 | 1,206 | 125 |
【障害厚生年金】
決定数 | 1級 | 2級 | 3級 | 手当金 | 非該当 | |
R1年度 | 329 | 6 | 177 | 114 | 0 | 32 |
R2年度 | 370 | 12 | 165 | 156 | 0 | 37 |
R3年度 | 386 | 16 | 186 | 164 | 0 | 20 |
R4年度 | 395 | 8 | 212 | 165 | 0 | 10 |
R5年度 | 467 | 14 | 230 | 205 | 0 | 18 |
大阪府の障害年金統計
精神障害・知的障害の新規裁定件数
【障害基礎年金】
決定数 | 1級 | 2級 | 非該当 | |
R1年度 | 4,395 | 607 | 3,295 | 493 |
R2年度 | 4,674 | 712 | 3,620 | 342 |
R3年度 | 4,832 | 687 | 3,881 | 264 |
R4年度 | 5,229 | 636 | 4,322 | 271 |
R5年度 | 5,837 | 604 | 4,821 | 412 |
【障害厚生年金】
決定数 | 1級 | 2級 | 3級 | 手当金 | 非該当 | |
R1年度 | 1,356 | 49 | 693 | 487 | 0 | 127 |
R2年度 | 1,465 | 70 | 695 | 594 | 0 | 106 |
R3年度 | 1,654 | 75 | 893 | 630 | 0 | 56 |
R4年度 | 1,802 | 55 | 957 | 722 | 0 | 68 |
R5年度 | 2,151 | 50 | 1,132 | 887 | 0 | 82 |
兵庫県の障害年金統計
精神障害・知的障害の新規裁定件数
【障害基礎年金】
決定数 | 1級 | 2級 | 非該当 | |
R1年度 | 2,387 | 319 | 1,865 | 203 |
R2年度 | 2,481 | 417 | 1,923 | 141 |
R3年度 | 2,487 | 376 | 2,031 | 80 |
R4年度 | 2,719 | 357 | 2,254 | 108 |
R5年度 | 3,087 | 370 | 2,540 | 177 |
【障害厚生年金】
決定数 | 1級 | 2級 | 3級 | 手当金 | 非該当 | |
R1年度 | 684 | 17 | 386 | 212 | 0 | 69 |
R2年度 | 673 | 17 | 357 | 258 | 0 | 41 |
R3年度 | 695 | 27 | 399 | 243 | 0 | 26 |
R4年度 | 847 | 22 | 466 | 324 | 0 | 35 |
R5年度 | 981 | 27 | 493 | 409 | 0 | 52 |
奈良県の障害年金統計
精神障害・知的障害の新規裁定件数
【障害基礎年金】
決定数 | 1級 | 2級 | 非該当 | |
R1年度 | 667 | 82 | 526 | 59 |
R2年度 | 767 | 102 | 619 | 46 |
R3年度 | 789 | 100 | 655 | 34 |
R4年度 | 811 | 118 | 643 | 50 |
R5年度 | 857 | 104 | 704 | 49 |
【障害厚生年金】
決定数 | 1級 | 2級 | 3級 | 手当金 | 非該当 | |
R1年度 | 200 | 4 | 115 | 63 | 0 | 18 |
R2年度 | 220 | 8 | 119 | 75 | 0 | 18 |
R3年度 | 269 | 13 | 163 | 89 | 0 | 4 |
R4年度 | 255 | 9 | 152 | 87 | 0 | 7 |
R5年度 | 285 | 5 | 115 | 142 | 0 | 23 |
和歌山県の障害年金統計
精神障害・知的障害の新規裁定件数
【障害基礎年金】
決定数 | 1級 | 2級 | 非該当 | |
R1年度 | 495 | 56 | 389 | 50 |
R2年度 | 558 | 49 | 471 | 38 |
R3年度 | 553 | 54 | 468 | 31 |
R4年度 | 530 | 68 | 420 | 42 |
R5年度 | 582 | 45 | 484 | 53 |
【障害厚生年金】
決定数 | 1級 | 2級 | 3級 | 手当金 | 非該当 | |
R1年度 | 125 | 7 | 57 | 51 | 0 | 10 |
R2年度 | 132 | 5 | 53 | 67 | 0 | 7 |
R3年度 | 133 | 5 | 59 | 65 | 0 | 4 |
R4年度 | 143 | 3 | 65 | 67 | 0 | 8 |
R5年度 | 162 | 2 | 57 | 96 | 0 | 7 |
鳥取県の障害年金統計
精神障害・知的障害の新規裁定件数
【障害基礎年金】
決定数 | 1級 | 2級 | 非該当 | |
R1年度 | 285 | 30 | 217 | 38 |
R2年度 | 317 | 26 | 262 | 29 |
R3年度 | 328 | 38 | 256 | 34 |
R4年度 | 310 | 22 | 254 | 34 |
R5年度 | 375 | 36 | 297 | 42 |
【障害厚生年金】
決定数 | 1級 | 2級 | 3級 | 手当金 | 非該当 | |
R1年度 | 84 | 2 | 34 | 40 | 0 | 8 |
R2年度 | 100 | 3 | 45 | 47 | 0 | 5 |
R3年度 | 107 | 4 | 54 | 43 | 0 | 6 |
R4年度 | 89 | 1 | 44 | 37 | 0 | 7 |
R5年度 | 122 | 4 | 54 | 60 | 0 | 4 |
島根県の障害年金統計
精神障害・知的障害の新規裁定件数
【障害基礎年金】
決定数 | 1級 | 2級 | 非該当 | |
R1年度 | 330 | 27 | 260 | 43 |
